Y-4-7-4-BB Az Bermuda Big Bales FACS 94/110
Precio regular
$50.00 USD
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Hay, share it on social media
Golden Grower
National Shipping
Global Shipping
Número de pila Y-4-7-4- BB
Productor - Granjas Baldenegro
Recuento de fardos 70
Pacas estimadas de 1000 lb
Pacas grandes de alfalfa de Arizona
FOB Parker/Poston
Más información:
David 602-702-9829 o Brandon 928-713-1313
Nombre de campo | Valor |
---|---|
Fecha de servicio | 2024-08-06 |
Marca de tiempo | 08:42 |
N.° de identificación del técnico de campo | 03 |
Id. de pila# | Y-4-7-4BB |
Recuento de fardos | 74 |
Peso estimado del fardo | 1300 |
Tipo de fardo | Paca grande 3'x4' |
Tipo de forraje | Bermudas |
Baja humedad | 12 |
Humedad alta | 31 |
Temperatura interna de la paca alta-baja °F | 83-87 |
Temperatura exterior °F | 98 |
Grosor del tallo 1 grueso -10 fino | 8 |
Suavidad 1 duro -10 suave | 8 |
Oler 1 moho o tabbaco -10 limpio fresco | 9 |
Color de la hoja debajo de la capa superior: 1 negro -10 verde intenso | 7 |
Retención de hojas: 1 polvo - 10 no se pueden quitar | 10 |
Floración: 1 excesivo -10 ninguno | 10 |
Malezas: 1 excesiva - 10 ninguna | 8 |
Basura 1 excesiva - 10 ninguna | 9 |
Daño por lluvia en la pila: 1 excesivo - 10 ninguno | 8 |
Daño por lluvia en el campo 1 excesivo - 10 ninguno | 8 |
Molde 1 excesivo - 10 ninguno | 9 |
Swift Harvest FACS Calificación total de 110 | 94 |
Mezcla de pasto % | Todo el césped |
Adivina el grado técnico de campo | Premium |
Identifique cualquier problema importante | |
Notas o comentarios adicionales | |
Iniciales del técnico de campo | Tc |