Y-4-7-4-BB Az Bermuda Big Bales FACS 94/110
سعر عادي
$50.00 USD
تعذر تحميل مدى توفر الطلب
هاي، شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي
المزارع الذهبي
الشحن الوطني
الشحن العالمي
رقم الحزمة Y-4-7-4- BB
المزارع - مزارع بالدينيجرو
عدد البالات 70
بالة 1000 رطل تقريبًا
بالات برسيم أريزونا الكبيرة
فوب باركر/بوستون
مزيد من المعلومات:
ديفيد 9829-702-602 أو براندون 1313-713-928
اسم الحقل | القيمة |
---|---|
تاريخ الخدمة | 2024-08-06 |
الطابع الزمني | 08:42 |
المعرف الفني للحقل# | 03 |
معرف المكدس# | ص-4-7-4BB |
عدد البالات | 74 |
وزن الحزمة المقدر | 1300 |
نوع البالة | الكرة الكبيرة 3'x4' |
نوع العلف | برمودا |
الرطوبة منخفضة | 12 |
الرطوبة عالية | 31 |
درجة حرارة البالة الداخلية عالية-منخفضة درجة فهرنهايت | 83-87 |
درجة الحرارة الخارجية درجة فهرنهايت | 98 |
سمك الجذع 1 سميك -10 ناعم | 8 |
ليونة 1 صلبة -10 ناعمة | 8 |
شم رائحة قالب واحد أو تبغ -10 طازجة ونظيفة | 9 |
لون الورقة أسفل الطبقة العليا: 1 أسود -10 أخضر غامق | 7 |
احتفاظ الأوراق: 1 مسحوق - 10 لا يمكن التخلص منها | 10 |
إزهار الزهرة: 1 زائد -10 لا شيء | 10 |
الحشائش الضارة: 1 زائدة - 10 لا شيء | 8 |
سلة المهملات 1 زائدة - 10 لا شيء | 9 |
أضرار المطر في المكدس: 1 مفرط - 10 لا شيء | 8 |
أضرار المطر في الحقل 1 زائدة - 10 لا شيء | 8 |
العفن 1 مفرط - 10 لا شيء | 9 |
إجمالي درجات Swift Harvest FACS من 110 | 94 |
مزيج العشب % | كل العشب |
تخمين الدرجة التقنية الميدانية | قسط |
يُرجى تحديد أي مشكلة رئيسية | |
ملاحظات أو ملاحظات إضافية | |
الأحرف الأولى التقنية للحقل | ح |